小编今天整理了一些重庆理科500分能上什么大学相关内容,希望能够帮到大家。
本文目录一览:

2022年大学一本录取分数线
2022年部分大学一本录取分数线:
1、北京师范大学,科类:文史,投档分:588
2、北京师范大学,科类:理工,投档分:594
3、空军军医大学,科类:理工,投档分:538
4、中国人民公安大学,科类:理工,投档分:563
5、中国人民警察大学,科类:理工,投档分:445
6、北京大学医学部,科类:理工,投档分:633
7、北京大学,科类:文史,投档分:625
8、北京大学,科类:理工,投档分:662
9、中国人民大学,科类:文史,投档分:610
10、中国人民大学,科类:理工,投档分:634
11、清华大学,科类:文史,投档分:633
12、清华大学,科类:理工,投档分:665
13、华东师范大学,科类:文史,投档分:577
14、华东师范大学,科类:理工,投档分:591
15、北京外国语大学,科类:文史,投档分:560
16、北京外国语大学,科类:理工,投档分:577
17、南开大学,科类:文史,投档分:591
18、南开大学,科类:理工,投档分:606
19、天津大学,科类:文史,投档分:576
20、天津大学,科类:理工,投档分:580
21、大连理工大学,科类:文史,投档分:550
22、大连理工大学,科类:理工,投档分:564
23、吉林大学,科类:文史,投档分:554
24、吉林大学,科类:理工,投档分:519
25、武汉大学,科类:文史,投档分:590
26、武汉大学,科类:理工,投档分:609
27、复旦大学,科类:文史,投档分:615
28、复旦大学,科类:理工,投档分:654
29、上海交通大学,科类:文史,投档分:614
30、上海交通大学,科类:理工,投档分:654
31、同济大学,科类:理工,投档分:610
32、华东理工大学,科类:理工,投档分:547
33、复旦大学医学院,科类:文史,投档分:542
34、复旦大学医学院,科类:理工,投档分:649
35、上海外国语大学,科类:文史,投档分:571
36、上海外国语大学,科类:理工,投档分:574
37、南京大学,科类:文史,投档分:604
38、南京大学,科类:理工,投档分:640
39、东南大学,科类:理工,投档分:595
40、浙江大学,科类:文史,投档分:603
41、浙江大学,科类:理工,投档分:645
42、厦门大学,科类:文史,投档分:586
43、厦门大学,科类:理工,投档分:579
44、山东大学,科类:文史,投档分:568
45、山东大学,科类:理工,投档分:573
46、中国海洋大学,科类:文史,投档分:547
47、中国海洋大学,科类:理工,投档分:551
48、中山大学,科类:文史,投档分:577
49、中山大学,科类:理工,投档分:581
50、华中科技大学,科类:文史,投档分:567
51、华中科技大学,科类:理工,投档分:588
52、兰州大学,科类:文史,投档分:549
53、兰州大学,科类:理工,投档分:535
54、四川大学,科类:文史,投档分:569
55、四川大学,科类:理工,投档分:570
56、重庆大学,科类:文史,投档分:563
57、重庆大学,科类:理工,投档分:574
58、江南大学,科类:文史,投档分:545
59、江南大学,科类:理工,投档分:542
60、西安交通大学,科类:文史,投档分:572
61、西安交通大学,科类:理工,投档分:614
62、中南大学,科类:文史,投档分:559
63、中南大学,科类:理工,投档分:565
64、东北师范大学,科类:文史,投档分:550
65、东北师范大学,科类:理工,投档分:516
66、西南大学,科类:理工,投档分:519
67、北京语言大学,科类:文史,投档分:544
68、北京语言大学,科类:理工,投档分:513
69、华南理工大学,科类:理工,投档分:568
70、中国政法大学,科类:文史,投档分:565
71、中国政法大学,科类:理工,投档分:573
72、对外经济贸易大学,科类:文史,投档分:575
73、对外经济贸易大学,科类:理工,投档分:584
74、中央财经大学,科类:文史,投档分:572
75、中央财经大学,科类:理工,投档分:590
76、中南财经政法大学,科类:文史,投档分:554
77、中南财经政法大学,科类:理工,投档分:549
78、上海财经大学,科类:文史,投档分:600
79、上海财经大学,科类:理工,投档分:579
80、西南财经大学,科类:文史,投档分:559
81、西南财经大学,科类:理工,投档分:563
82、中国农业大学,科类:理工,投档分:559
83、南京农业大学,科类:文史,投档分:537
84、南京农业大学,科类:理工,投档分:530
85、华中农业大学,科类:文史,投档分:533
86、华中农业大学,科类:理工,投档分:508
87、西北农林科技大学,科类:文史,投档分:535
88、西北农林科技大学,科类:理工,投档分:530
89、北京林业大学,科类:文史,投档分:537
90、北京林业大学,科类:理工,投档分:533
91、湖南大学,科类:文史,投档分:563
92、湖南大学,科类:理工,投档分:562
93、合肥工业大学,科类:理工,投档分:457
94、西安电子科技大学,科类:理工,投档分:579
育藤网
95、北京交通大学,科类:文史,投档分:554
96、北京交通大学,科类:理工,投档分:552
97、北京科技大学,科类:文史,投档分:549
98、北京科技大学,科类:理工,投档分:556
99、北京化工大学,科类:文史,投档分:538
100、北京化工大学,科类:理工,投档分:537
101、北京邮电大学,科类:文史,投档分:555
102、北京邮电大学,科类:理工,投档分:587
103、北京中医药大学,科类:文史,投档分:558
104、北京中医药大学,科类:理工,投档分:525
105、中国传媒大学,科类:文史,投档分:572
106、中国传媒大学,科类:理工,投档分:543
107、东北大学,科类:文史,投档分:549
108、东北大学,科类:理工,投档分:565
109、东华大学,科类:理工,投档分:539
110、河海大学,科类:文史,投档分:541
111、河海大学,科类:理工,投档分:530
112、中国药科大学,科类:文史,投档分:536
113、中国药科大学,科类:理工,投档分:536
114、中国石油大学(华东),科类:文史,投档分:533
115、中国石油大学(华东),科类:理工,投档分:523
116、中国石油大学(北京),科类:文史,投档分:541
117、中国石油大学(北京),科类:理工,投档分:524
118、华侨大学,科类:文史,投档分:481
119、华侨大学,科类:理工,投档分:480
120、中国地质大学(武汉),科类:文史,投档分:538
121、中国地质大学(武汉),科类:理工,投档分:524
122、中国地质大学(北京),科类:文史,投档分:541
123、中国地质大学(北京),科类:理工,投档分:519
124、西南交通大学,科类:文史,投档分:546
125、西南交通大学,科类:理工,投档分:524
以上内容参考:
百度百科-全国高等学校名单

09年女的考入福建警察学院要几分?学校内部人员说,厦门地区
我报考的也是福建警察学院的提前批。女生录取时比较难没错,因为在提前批里全省女生只收19个。这个不是要看分数的,是要看分数的排名。如果女生的话,有通过体能测试和面试,体检也没问题的话,高考成绩要是能排在报考女生中的第十九位以内,就没有问题了。 明天就可以知道结果了,祝你好运!!

重庆理科500分能上什么大学
高考填报志愿时,重庆理科500分能上什么大学是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家根据各大学录取分数线整理的历年重庆理科500分左右的大学名单,供大家参考:
强调:某学校去年500分不等于今年500分,大家还需要结合今年本市各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校录取最低分在全市的位次排名等因素综合决定。
1、2019重庆理科500分能上什么大学
学校名称 年份 科目 批次 批次分数线 录取分
中华女子学院 2019 理科 本科二批 435 509
长春工业大学 2019 理科 本科二批 435 509
福建农林大学 2019 理科 本科二批 435 509
云南民族大学 2019 理科 本科二批 435 509
河北经贸大学 2019 理科 本科二批 435 509
天津城建大学 2019 理科 本科二批 435 508
辽宁科技大学 2019 理科 本科二批 435 508
沈阳大学 2019 理科 本科二批 435 508
安徽农业大学 2019 理科 本科二批 435 508
广西医科大学 2019 理科 本科二批 435 508
沈阳理工大学 2019 理科 本科二批 435 508
大连交通大学 2019 理科 本科二批 435 508
长春大学 2019 理科 本科二批 435 508
宁波工程学院 2019 理科 本科二批 435 508
山东建筑大学 2019 理科 本科二批 435 508
广西民族大学 2019 理科 本科二批 435 508
大连工业大学 2019 理科 本科二批 435 507
临沂大学 2019 理科 本科二批 435 507
云南警官学院 2019 理科 本科二批 435 507
山西师范大学 2019 理科 本科二批 435 507
兰州财经大学 2019 理科 本科二批 435 507
渤海大学 2019 理科 本科二批 435 506
贵州警察学院 2019 理科 本科二批 435 506
延安大学 2019 理科 本科二批 435 506
兰州理工大学 2019 理科 本科二批 435 506
嘉兴学院 2019 理科 本科二批 435 506
齐鲁工业大学 2019 理科 本科二批 435 506
广西科技大学 2019 理科 本科二批 435 506
四川轻化工大学 2019 理科 本科二批 435 506
沈阳工业大学 2019 理科 本科二批 435 505
大连海洋大学 2019 理科 本科二批 435 505
青岛农业大学 2019 理科 本科二批 435 505
聊城大学 2019 理科 本科二批 435 505
长沙学院 2019 理科 本科二批 435 505
安徽工业大学 2019 理科 本科二批 435 505
重庆科技学院 2019 理科 本科二批 435 505
青海师范大学 2019 理科 本科二批 435 505
河北地质大学 2019 理科 本科二批 435 504
沈阳化工大学 2019 理科 本科二批 435 504
金陵科技学院 2019 理科 本科二批 435 504
南昌工程学院 2019 理科 本科二批 435 504
南宁师范大学 2019 理科 本科二批 435 504
广西中医药大学 2019 理科 本科二批 435 504
长沙医学院 2019 理科 本科二批 435 504
首都体育学院 2019 理科 本科二批 435 503
湖北理工学院 2019 理科 本科二批 435 503
太原科技大学 2019 理科 本科二批 435 503
大理大学 2019 理科 本科二批 435 503
江西警察学院 2019 理科 本科二批 435 502
山西大同大学 2019 理科 本科二批 435 502
西北民族大学 2019 理科 本科二批 435 502
厦门理工学院 2019 理科 本科二批 435 502
天津商业大学 2019 理科 本科二批 435 501
河北金融学院 2019 理科 本科二批 435 501
沈阳工程学院 2019 理科 本科二批 435 501
湖州师范学院 2019 理科 本科二批 435 501
江苏第二师范学院 2019 理科 本科二批 435 501
福建工程学院 2019 理科 本科二批 435 501
上海健康医学院 2019 理科 本科二批 435 501
郑州轻工业大学 2019 理科 本科二批 435 501
吉林农业大学 2019 理科 本科二批 435 500
黑龙江中医药大学 2019 理科 本科二批 435 500
遵义医科大学医学与科技学院 2019 理科 本科二批 435 500
西藏大学 2019 理科 本科二批 435 500
昆明学院 2019 理科 本科二批 435 500
绍兴文理学院 2019 理科 本科二批 435 499
河南农业大学 2019 理科 本科二批 435 499
北京师范大学珠海分校 2019 理科 本科二批 435 499
大连民族大学 2019 理科 本科二批 435 499
锦州医科大学医疗学院 2019 理科 本科二批 435 499
江西科技师范大学 2019 理科 本科二批 435 499
湖南工程学院 2019 理科 本科二批 435 499
攀枝花学院 2019 理科 本科二批 435 499
西南林业大学 2019 理科 本科二批 435 499
重庆文理学院 2019 理科 本科二批 435 499
保定学院 2019 理科 本科二批 435 498
山西农业大学 2019 理科 本科二批 435 498
太原师范学院 2019 理科 本科二批 435 498
闽江学院 2019 理科 本科二批 435 498
井冈山大学 2019 理科 本科二批 435 498
云南师范大学 2019 理科 本科二批 435 498
咸阳师范学院 2019 理科 本科二批 435 498
吉林建筑大学 2019 理科 本科二批 435 497
广西财经学院 2019 理科 本科二批 435 497
湖南文理学院 2019 理科 本科二批 435 497
甘肃农业大学 2019 理科 本科二批 435 497
天津职业技术师范大学 2019 理科 本科二批 435 496
辽宁石油化工大学 2019 理科 本科二批 435 496
南京特殊教育师范学院 2019 理科 本科二批 435 496
安庆师范大学 2019 理科 本科二批 435 496
福建农林大学 2019 理科 本科二批 435 496
惠州学院 2019 理科 本科二批 435 496
四川传媒学院 2019 理科 本科二批 435 496
西安文理学院 2019 理科 本科二批 435 496
湖南中医药大学湘杏学院 2019 理科 本科二批 435 496
重庆第二师范学院 2019 理科 本科二批 435 496
常熟理工学院 2019 理科 本科二批 435 496
乐山师范学院 2019 理科 本科二批 435 496
四川文理学院 2019 理科 本科二批 435 496
玉溪师范学院 2019 理科 本科二批 435 496
上海财经大学浙江学院 2019 理科 本科二批 435 495
泉州师范学院 2019 理科 本科二批 435 495
新疆师范大学 2019 理科 本科二批 435 495
湖北第二师范学院 2019 理科 本科二批 435 495
厦门医学院 2019 理科 本科二批 435 494
山东农业大学 2019 理科 本科二批 435 494
新乡医学院三全学院 2019 理科 本科二批 435 494
湘南学院 2019 理科 本科二批 435 494
西安航空学院 2019 理科 本科二批 435 494
上饶师范学院 2019 理科 本科二批 435 494
长江师范学院 2019 理科 本科二批 435 494
遵义师范学院 2019 理科 本科二批 435 494
华北科技学院 2019 理科 本科二批 435 494
内江师范学院 2019 理科 本科二批 435 494
成都体育学院 2019 理科 本科二批 435 494
通化师范学院 2019 理科 本科二批 435 493
浙江工业大学之江学院 2019 理科 本科二批 435 493
安徽科技学院 2019 理科 本科二批 435 493
湖南工学院 2019 理科 本科二批 435 493
韶关学院 2019 理科 本科二批 435 493
贵州师范学院 2019 理科 本科二批 435 493
宝鸡文理学院 2019 理科 本科二批 435 493
合肥学院 2019 理科 本科二批 435 493
山东交通学院 2019 理科 本科二批 435 493
重庆文理学院 2019 理科 本科二批 435 493
贵州理工学院 2019 理科 本科二批 435 493
吉林外国语大学 2019 理科 本科二批 435 492
常州工学院 2019 理科 本科二批 435 492
景德镇陶瓷大学 2019 理科 本科二批 435 492
江西农业大学 2019 理科 本科二批 435 492
阿坝师范学院 2019 理科 本科二批 435 492
黔南民族师范学院 2019 理科 本科二批 435 492
淮南师范学院 2019 理科 本科二批 435 492
昆明理工大学 2019 理科 本科二批 435 492
怀化学院 2019 理科 本科二批 435 492
邵阳学院 2019 理科 本科二批 435 492
重庆师范大学 2019 理科 本科二批 435 492
成都文理学院 2019 理科 本科二批 435 492
唐山师范学院 2019 理科 本科二批 435 491
徐州工程学院 2019 理科 本科二批 435 491
湖南科技学院 2019 理科 本科二批 435 491
湖南城市学院 2019 理科 本科二批 435 491
琼台师范学院 2019 理科 本科二批 435 491
四川民族学院 2019 理科 本科二批 435 491
兴义民族师范学院 2019 理科 本科二批 435 491
兰州文理学院 2019 理科 本科二批 435 491
黑龙江科技大学 2019 理科 本科二批 435 491
广西科技师范学院 2019 理科 本科二批 435 491
四川旅游学院 2019 理科 本科二批 435 491
北华航天工业学院 2019 理科 本科二批 435 490
上海视觉艺术学院 2019 理科 本科二批 435 490
盐城工学院 2019 理科 本科二批 435 490
南昌师范学院 2019 理科 本科二批 435 490
洛阳理工学院 2019 理科 本科二批 435 490
贵阳学院 2019 理科 本科二批 435 490
天津医科大学临床医学院 2019 理科 本科二批 435 490
北方民族大学 2019 理科 本科二批 435 490
南阳师范学院 2019 理科 本科二批 435 490
2、2018重庆理科500分能上什么大学
院校名称 年份 批次 最低分 录取数
河北医科大学 2018 本科 509 9
河南财经政法大学 2018 本科 509 8
哈尔滨师范大学 2018 本科 509 18
北京师范大学珠海分校 2018 本科 509 10
河南理工大学 2018 本科 509 38
湖南农业大学 2018 本科 509 15
浙江海洋大学 2018 本科 509 14
湖南第一师范学院 2018 本科 509 13
南昌航空大学 2018 本科 508 15
河南工业大学 2018 本科 508 39
河北医科大学临床学院 2018 本科 508 10
东北电力大学 2018 本科 508 28
西安财经学院 2018 本科 508 21
河北科技大学 2018 本科 508 15
成都理工大学 2018 本科 508 14
福建农林大学 2018 本科 508 14
成都工业学院 2018 本科 508 31
陕西理工大学 2018 本科 508 14
云南民族大学 2018 本科 508 8
吉林医药学院 2018 本科 507 22
西藏大学 2018 本科 507 25
大连大学 2018 本科 507 55
桂林理工大学 2018 本科 507 32
西南林业大学 2018 本科 507 63
湖北科技学院 2018 本科 507 6
武汉纺织大学 2018 本科 507 2
西安邮电大学 2018 本科 507 3
天津中医药大学 2018 本科 507 2
新疆医科大学 2018 本科 506 18
山东建筑大学 2018 本科 506 20
成都师范学院 2018 本科 506 14
北京农学院 2018 本科 506 6
云南警官学院 2018 本科 506 6
赣南师范大学 2018 本科 506 6
首都体育学院 2018 本科 506 2
吉林财经大学 2018 本科 505 14
云南农业大学 2018 本科 505 35
东华理工大学 2018 本科 505 26
湖南理工学院 2018 本科 505 18
兰州财经大学 2018 本科 505 18
衡阳师范学院 2018 本科 505 8
安徽农业大学 2018 本科 505 16
贵州师范学院 2018 本科 505 3
赣南医学院 2018 本科 504 22
山东农业大学 2018 本科 504 33
湖南财政经济学院 2018 本科 504 18
天津城建大学 2018 本科 504 52
安徽建筑大学 2018 本科 504 30
长沙医学院 2018 本科 504 14
长春师范大学 2018 本科 504 12
河北工程大学 2018 本科 504 27
沈阳大学 2018 本科 504 3
西南民族大学(只招少数民族) 2018 本科 503 70
江西农业大学 2018 本科 503 23
广东海洋大学 2018 本科 503 29
嘉兴学院 2018 本科 503 20
贵州民族大学 2018 本科 503 5
中南民族大学(只招少数民族) 2018 本科 502 93
中华女子学院 2018 本科 502 18
上海电机学院 2018 本科 502 12
天津城建大学 2018 本科 502 5
江苏理工学院 2018 本科 502 9
沈阳理工大学 2018 本科 501 55
长春工业大学 2018 本科 501 24
成都理工大学 2018 本科 501 15
北华大学 2018 本科 501 30
广西民族大学 2018 本科 501 10
鲁东大学 2018 本科 501 20
长春大学 2018 本科 501 15
辽宁科技大学 2018 本科 501 11
宁波工程学院 2018 本科 501 18
西安工程大学 2018 本科 501 10
天津医科大学临床医学院 2018 本科 500 24
广西科技大学 2018 本科 500 33
重庆科技学院 2018 本科 499 2035
河南农业大学 2018 本科 499 19
河北北方学院 2018 本科 499 10
沈阳工业大学 2018 本科 499 20
大连民族大学 2018 本科 499 11
东莞理工学院 2018 本科 499 2
浙江大学宁波理工学院 2018 本科 498 9
常州大学 2018 本科 498 12
江西警察学院 2018 本科 498 7
太原科技大学 2018 本科 498 47
甘肃政法学院 2018 本科 498 8
五邑大学 2018 本科 498 13
大连海洋大学 2018 本科 498 22
金陵科技学院 2018 本科 498 11
吉林农业大学 2018 本科 497 25
山西师范大学 2018 本科 497 8
沈阳化工大学 2018 本科 497 10
河北
金融学院 2018 本科 497 18
锦州医科大学医疗学院 2018 本科 497 4
广州航海学院 2018 本科 497 7
重庆文理学院 2018 本科 496 1727
云南农业大学 2018 本科 496 3
北京联合大学 2018 本科 495 3
贵州医科大学神奇民族医药学院 2018 本科 495 6
江西科技师范大学 2018 本科 495 22
临沂大学 2018 本科 495 15
山东工商学院 2018 本科 495 20
南昌工程学院 2018 本科 495 8
吉林建筑大学 2018 本科 494 33
福建农林大学 2018 本科 494 2
聊城大学 2018 本科 494 5
齐鲁工业大学 2018 本科 494 30
四川文理学院 2018 本科 494 9
内蒙古财经大学 2018 本科 494 6
重庆第二师范学院 2018 本科 493 739
中国劳动关系学院 2018 本科 493 11
天津商业大学 2018 本科 493 7
福建工程学院 2018 本科 493 35
宜宾学院 2018 本科 493 20
厦门理工学院 2018 本科 493 6
湖北理工学院 2018 本科 493 5
攀枝花学院 2018 本科 492 20
青海师范大学 2018 本科 492 19
长沙学院 2018 本科 492 19
辽宁石油化工大学 2018 本科 492 15
闽江学院 2018 本科 492 3
太原师范学院 2018 本科 492 9
遵义医学院医学与科技学院 2018 本科 491 18
河北中医学院 2018 本科 491 12
昆明学院 2018 本科 491 18
昆明医科大学海源学院 2018 本科 491 18
湖北第二师范学院 2018 本科 491 6
山西农业大学 2018 本科 490 72
湖州师范学院 2018 本科 490 6
以上就是育藤网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注育藤网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。