2024-11-21 14:41:21 | 育藤网
正在整理该学校数据,请耐心等待。
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
社会工作 | 030302 | ||
英语 | 050201 | ||
日语 | 050207 | ||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | ||
机械电子工程 | 080204 | ||
工业设计 | 080205 | ||
车辆工程 | 080207 | ||
智能制造工程 | 080213T | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | ||
通信工程 | 080703 | ||
自动化 | 080801 | ||
轨道交通信号与控制 | 080802T | ||
计算机科学与技术 | 080901 | ||
软件工程 | 080902 | ||
网络工程 | 080903 | ||
物联网工程 | 080905 | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | ||
交通运输 | 081801 | ||
交通工程 | 081802 | ||
智慧交通 | 081811T | ||
应急技术与管理 | 082902T | ||
信息管理与信息系统 | 120102 | ||
工商管理 | 120201K | ||
会计学 | 120203K | ||
劳动与社会保障 | 120403 | ||
物流管理 | 120601 | ||
电子商务 | 120801 | ||
动画 | 130310 | ||
产品设计 | 130504 | ||
数字媒体艺术 | 130508 | ||
软件技术 | 510203 | ||
动漫制作技术 | 510215 | ||
城市轨道车辆应用技术 | 500602 | ||
视觉传达设计 | 550102 | ||
更多数据请进入:www.yutenghuanwei.com/dxjs |
2024-04-01 11:13:45
2024-03-24 21:08:10
2024-02-15 15:50:18
2024-04-04 07:34:14
2024-03-28 02:29:25
2024-04-03 18:08:07