2024-11-20 03:09:00 | 育藤网
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
经济统计学 | 020102 | ||
金融工程 | 020302 | ||
国际经济与贸易 | 020401 | ||
法学 | 030101K | ||
学前教育 | 040106 | ||
小学教育 | 040107 | ||
体育教育 | 040201 | ||
社会体育指导与管理 | 040203 | ||
汉语言文学 | 050101 | ||
英语 | 050201 | ||
日语 | 050207 | ||
翻译 | 050261 | ||
广告学 | 050303 | ||
网络与新媒体 | 050306T | ||
数学与应用数学 | 070101 | ||
物理学 | 070201 | ||
地理科学 | 070501 | ||
电子信息工程 | 080701 | ||
计算机科学与技术 | 080901 | ||
工商管理 | 120201K | ||
会计学 | 120203K | ||
财务管理 | 120204 | ||
物流管理 | 120601 | ||
电子商务 | 120801 | ||
音乐学 | 130202 | ||
舞蹈学 | 130205 | ||
播音与主持艺术 | 130309 | ||
动画 | 130310 | ||
影视摄影与制作 | 130311T | ||
美术学 | 130401 | ||
视觉传达设计 | 130502 | ||
环境设计 | 130503 | ||
服装与服饰设计 | 130505 | ||
更多数据请进入:www.yutenghuanwei.com/dxjs |
2024-04-01 11:13:45
2024-05-08 19:46:22
2024-02-15 15:50:18
2023-09-26 11:41:59
2024-09-26 01:00:04
2023-05-11 14:24:14