2024-11-10 06:15:02 | 育藤网
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
金融学 | 020301K | ||
国际经济与贸易 | 020401 | ||
英语 | 050201 | ||
法语 | 050204 | ||
西班牙语 | 050205 | ||
阿拉伯语 | 050206 | ||
日语 | 050207 | ||
新闻学 | 050301 | ||
广播电视学 | 050302 | ||
广告学 | 050303 | ||
网络与新媒体 | 050306T | ||
应用化学 | 070302 | ||
地理信息科学 | 070504 | ||
生物科学 | 071001 | ||
宝石及材料工艺学 | 080410T | ||
通信工程 | 080703 | ||
电子信息科学与技术 | 080714T | ||
自动化 | 080801 | ||
计算机科学与技术 | 080901 | ||
软件工程 | 080902 | ||
网络工程 | 080903 | ||
土木工程 | 081001 | ||
制药工程 | 081302 | ||
环境科学 | 082503 | ||
城乡规划 | 082802 | ||
风景园林 | 082803 | ||
信息管理与信息系统 | 120102 | ||
市场营销 | 120202 | ||
会计学 | 120203K | ||
财务管理 | 120204 | ||
广播电视编导 | 130305 | ||
视觉传达设计 | 130502 | ||
环境设计 | 130503 | ||
数字媒体艺术 | 130508 | ||
德语 | 050203 | ||
更多数据请进入:www.yutenghuanwei.com/dxjs |
2024-04-01 11:13:45
2024-05-08 19:46:22
2024-03-24 21:08:10
2024-02-15 15:50:18
2023-09-17 03:29:11
2024-03-26 03:28:39