2024-11-09 23:50:29 | 育藤网
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
税收学 | 020202 | ||
国际经济与贸易 | 020401 | ||
机械工程 | 080201 | ||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | ||
功能材料 | 080412T | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | ||
电子信息工程 | 080701 | ||
电子科学与技术 | 080702 | ||
自动化 | 080801 | ||
计算机科学与技术 | 080901 | ||
软件工程 | 080902 | ||
土木工程 | 081001 | ||
智能建造 | 081008T | ||
化学工程与工艺 | 081301 | ||
制药工程 | 081302 | ||
交通工程 | 081802 | ||
建筑学 | 082801 | ||
风景园林 | 082803 | ||
药事管理 | 100704T | ||
护理学 | 101101 | ||
工程管理 | 120103 | ||
工程造价 | 120105 | B | |
市场营销 | 120202 | ||
会计学 | 120203K | ||
财务管理 | 120204 | ||
物流管理 | 120601 | ||
电子商务 | 120801 | ||
动画 | 130310 | ||
视觉传达设计 | 130502 | ||
环境设计 | 130503 | B | |
更多数据请进入:www.yutenghuanwei.com/dxjs |
2024-04-01 11:13:45
2024-05-08 19:46:22
2024-03-24 21:08:10
2024-02-15 15:50:18
2023-09-17 03:29:11
2024-03-26 03:28:39