2024-11-09 14:12:13 | 育藤网
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
发电厂及电力系统 | 430101 | ||
供用电技术 | 430108 | ||
电力系统自动化技术 | 430105 | ||
风力发电工程技术 | 430302 | ||
供热通风与空调工程技术 | 440403 | ||
数控技术 | 460103 | ||
模具设计与制造 | 460113 | ||
新能源装备技术 | 460204 | ||
机电一体化技术 | 460301 | ||
电气自动化技术 | 460306 | ||
工业过程自动化技术 | 460307 | ||
工业机器人技术 | 460305 | ||
新能源汽车技术 | 460702 | ||
铁道供电技术 | 500107 | ||
城市轨道交通机电技术 | 500603 | ||
电子信息工程技术 | 510101 | ||
应用电子技术 | 510103 | ||
物联网应用技术 | 510102 | ||
计算机应用技术 | 510201 | ||
计算机网络技术 | 510202 | ||
软件技术 | 510203 | ||
分布式发电与智能微电网技术 | 430104 | ||
电力系统继电保护技术 | 430106 | ||
输配电工程技术 | 430107 | ||
热能动力工程技术 | 430201 | ||
发电运行技术 | 430205 | ||
热工自动化技术 | 430206 | ||
机械制造及自动化 | 460104 | ||
大数据技术 | 510205 | ||
现代通信技术 | 510301 | ||
大数据与会计 | 530302 | ||
市场营销 | 530605 | ||
电子商务 | 530701 | ||
现代物流管理 | 530802 | ||
更多数据请进入:www.yutenghuanwei.com/dxjs |
2024-04-01 11:13:45
2024-02-19 00:16:31
2024-05-08 19:46:22
2024-03-24 21:08:10
2024-02-15 15:50:18
2023-09-17 03:29:11