2024-11-07 11:31:06 | 育藤网
10个省级重点学科、国家级特色专业5个,省级品牌、特色专业8个。 育藤网
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
经济学 | 020101 | B | |
金融学 | 020301K | B | |
国际经济与贸易 | 020401 | B+ | |
法学 | 030101K | B | |
社会工作 | 030302 | B | |
体育教育 | 040201 | B | |
运动训练 | 040202K | ||
汉语言文学 | 050101 | B | |
英语 | 050201 | B | |
日语 | 050207 | B | |
朝鲜语 | 050209 | ||
广告学 | 050303 | B | |
数学与应用数学 | 070101 | B | |
信息与计算科学 | 070102 | B | |
物理学 | 070201 | ||
化学 | 070301 | B | |
应用化学 | 070302 | B | |
地理信息科学 | 070504 | ||
生物科学 | 071001 | B | |
统计学 | 071201 | ||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | B+ | |
材料成型及控制工程 | 080203 | B | |
机械电子工程 | 080204 | B+ | |
工业设计 | 080205 | B | |
车辆工程 | 080207 | B+ | |
智能制造工程 | 080213T | B | |
新能源汽车工程 | 080216T | A+ | |
测控技术与仪器 | 080301 | B | |
材料科学与工程 | 080401 | B | |
材料化学 | 080403 | ||
高分子材料与工程 | 080407 | ||
能源与动力工程 | 080501 | B | |
新能源科学与工程 | 080503T | B | |
电气工程及其自动化 | 080601 | B+ | |
智能电网信息工程 | 080602T | B | |
电子信息工程 | 080701 | B | |
通信工程 | 080703 | B | |
微电子科学与工程 | 080704 | ||
光电信息科学与工程 | 080705 | ||
人工智能 | 080717T | B | |
自动化 | 080801 | B | |
计算机科学与技术 | 080901 | B | |
软件工程 | 080902 | B | |
数字媒体技术 | 080906 | B | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | B | |
土木工程 | 081001 | B | |
测绘工程 | 081201 | B | |
地理空间信息工程 | 081205T | ||
化学工程与工艺 | 081301 | B | |
制药工程 | 081302 | B | |
能源化学工程 | 081304T | ||
勘查技术与工程 | 081402 | ||
资源勘查工程 | 081403 | ||
矿物加工工程 | 081503 | ||
纺织工程 | 081601 | ||
交通运输 | 081801 | B | |
交通工程 | 081802 | B | |
农业机械化及其自动化 | 082302 | B | |
农业智能装备工程 | 082307T | ||
环境工程 | 082502 | ||
食品科学与工程 | 082701 | B | |
城乡规划 | 082802 | ||
生物工程 | 083001 | B | |
信息管理与信息系统 | 120102 | B | |
工程管理 | 120103 | B | |
大数据管理与应用 | 120108T | ||
工商管理 | 120201K | B | |
市场营销 | 120202 | B | |
会计学 | 120203K | B | |
财务管理 | 120204 | B | |
行政管理 | 120402 | ||
工业工程 | 120701 | ||
音乐学 | 130202 | B | |
舞蹈表演 | 130204 | ||
表演 | 130301 | ||
美术学 | 130401 | B | |
视觉传达设计 | 130502 | B | |
环境设计 | 130503 | B | |
服装与服饰设计 | 130505 | B | |
采矿工程 | 081501 | B | |
更多数据请进入:www.yutenghuanwei.com/dxjs |
2024-04-01 11:13:45
2024-02-19 00:16:31
2024-04-20 19:43:44
2024-05-08 19:46:22
2024-02-15 15:50:18
2023-09-26 11:41:59