2024-07-03 12:37:10 | 育藤网
海南高考综合533可以上的大学具体名单有:天津科技大学、长春师范大学、山东农业大学、青岛农业大学、韶关学院、嘉应学院、塔里木大学、浙江万里学院、海南师范大学、黄淮学院、梧州学院、西昌学院、成都工业学院、黄河科技学院、烟台南山学院、湘潭大学兴湘学院、湖南文理学院芙蓉学院、湖南理工学院南湖学院、成都理工大学工程技术学院、西南财经大学天府学院、四川大学锦江学院、齐鲁医药学院、北京科技大学天津学院、北京中医药大学东方学院、电子科技大学成都学院
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江万里学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 533 | 26390 |
2 | 西昌学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 533 | 26390 |
3 | 黄淮学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 533 | 26390 |
4 | 韶关学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 532 | 26626 |
5 | 海南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 531 | 26906 |
6 | 塔里木大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 531 | 26906 |
7 | 嘉应学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 531 | 26906 |
8 | 山东农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 531 | 26906 |
9 | 成都工业学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 530 | 27180 |
10 | 青岛农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 530 | 27180 |
11 | 北部湾大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 529 | 27481 |
12 | 长春师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 528 | 27706 |
13 | 梧州学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 528 | 27706 |
14 | 天津科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 528 | 27706 |
15 | 陕西理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 528 | 27706 |
16 | 山东建筑大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 526 | 28263 |
17 | 南昌工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 524 | 28784 |
18 | 太原工业学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 523 | 29075 |
19 | 湖南工学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 523 | 29075 |
20 | 吉林医药学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 521 | 29578 |
21 | 长江大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 520 | 29863 |
22 | 安徽财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 518 | 30412 |
23 | 凯里学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 517 | 30696 |
24 | 河南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 512 | 32041 |
25 | 西南科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 509 | 32847 |
26 | 武汉商学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 509 | 32847 |
27 | 厦门大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 508 | 33137 |
28 | 四川外国语大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 504 | 34220 |
29 | 青海民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 504 | 34220 |
30 | 河南科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 502 | 34774 |
31 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 500 | 35290 |
32 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 494 | 36898 |
33 | 新疆农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 494 | 36898 |
34 | 贵州工程应用技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 486 | 38999 |
35 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 486 | 38999 |
36 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
37 | 海南医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
38 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
39 | 四川旅游学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
40 | 聊城大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
育藤网(https://www.yutenghuanwei.com)小编还为大家带来近年海南高考综合533录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵阳康养职业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 533 | 24179 |
2 | 晋中学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 533 | 24179 |
3 | 忻州师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 533 | 24179 |
4 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 533 | 24179 |
5 | 盐城师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 533 | 24179 |
6 | 黄冈师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 533 | 24179 |
7 | 玉林师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 533 | 24179 |
8 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 533 | 24179 |
9 | 天水师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 533 | 24179 |
10 | 信阳农林学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 533 | 24179 |
11 | 河南城建学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 533 | 24179 |
12 | 河北科技师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 533 | 24179 |
13 | 集美大学诚毅学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 533 | 24179 |
14 | 邯郸学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 533 | 24179 |
15 | 楚雄师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 533 | 24179 |
16 | 山西工学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 533 | 24179 |
17 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 533 | 24179 |
18 | 红河学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 533 | 24179 |
19 | 长春工程学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 533 | 24179 |
20 | 哈尔滨学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 533 | 24179 |
21 | 北华航天工业学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 533 | 22697 |
22 | 邵阳学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 533 | 22697 |
23 | 华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 533 | 22697 |
24 | 贵阳学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 533 | 22697 |
25 | 安阳工学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 533 | 22697 |
26 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 533 | 22697 |
27 | 兰州城市学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 533 | 22697 |
28 | 南京审计大学金审学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 533 | 22697 |
29 | 河池学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 533 | 22697 |
30 | 四川大学锦江学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 533 | 22697 |
31 | 肇庆学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 533 | 22697 |
32 | 贵州理工学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 533 | 22697 |
33 | 河南农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 533 | 22697 |
34 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 533 | 22697 |
35 | 吕梁学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 532 | 22923 |
36 | 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 532 | 22923 |
37 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 532 | 22923 |
38 | 白城师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 532 | 22923 |
39 | 赣东学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 532 | 22923 |
40 | 赣南医学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 532 | 22923 |
2023-08-30 06:22:27
2023-09-24 12:02:17
2024-01-21 11:39:55
2024-03-26 04:44:05
2024-03-04 01:46:27
2024-02-26 03:16:27