2024-07-03 12:10:47 | 育藤网
海南高考综合594可以上的大学具体名单有:中央民族大学、厦门大学、内蒙古大学、海南大学、新疆大学、河北大学、河北师范大学、长治医学院、山西师范大学、长春师范大学、黑龙江大学、安徽理工大学、安徽农业大学、华东交通大学、江西中医药大学、济宁医学院、河南科技大学、河南中医药大学、河南师范大学、武汉轻工大学、吉首大学、湖南农业大学、中南林业科技大学、湖南中医药大学、湖南理工学院
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 12486 |
2 | 广东技术师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 12486 |
3 | 常州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 12486 |
4 | 西南民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 12486 |
5 | 西北民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 12486 |
6 | 太原科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 12486 |
7 | 安徽财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 12486 |
8 | 大连大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 12486 |
9 | 西安工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 12486 |
10 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 12486 |
11 | 山西师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 12486 |
12 | 安徽农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 12486 |
13 | 安徽理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 12486 |
14 | 长春师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 12486 |
15 | 阿坝师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 593 | 12668 |
16 | 内蒙古大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 593 | 12668 |
17 | 华北理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 593 | 12668 |
18 | 贵州财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 593 | 12668 |
19 | 贵阳学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 593 | 12668 |
20 | 重庆工商大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 593 | 12668 |
21 | 江西理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 593 | 12668 |
22 | 山东理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 593 | 12668 |
23 | 西安工程大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 593 | 12668 |
24 | 云南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 593 | 12668 |
25 | 广东海洋大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 593 | 12668 |
26 | 湖南理工学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 593 | 12668 |
27 | 无锡学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 12840 |
28 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 12840 |
29 | 河北工程大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 12840 |
30 | 三峡大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 12840 |
31 | 昆明理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 12840 |
32 | 西南科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 12840 |
33 | 右江民族医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 12840 |
34 | 韩山师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 12840 |
35 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 12840 |
36 | 吉首大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 12840 |
37 | 河南科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 12840 |
38 | 江西中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 592 | 12840 |
39 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 13023 |
40 | 新疆大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 591 | 13023 |
育藤网(https://www.yutenghuanwei.com)小编还为大家带来近年海南高考综合594录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赣南师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 11478 |
2 | 上海纽约大学 | - | 2022 | 综合/本科提前批 | 海南 | 594 | 11478 |
3 | 郑州师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 11478 |
4 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 11478 |
5 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 11478 |
6 | 南昌航空大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 11478 |
7 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 11478 |
8 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 11478 |
9 | 昆明理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 11478 |
10 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 11478 |
11 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 11478 |
12 | 宁波大学 | 公办 | 2022 | 综合/国家专项计划本科批 | 海南 | 594 | 11478 |
13 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 11478 |
14 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 11478 |
15 | 南华大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 11478 |
16 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 593 | 11608 |
17 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 593 | 11608 |
18 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 593 | 11608 |
19 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 593 | 11608 |
20 | 内江师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 593 | 11608 |
21 | 江西师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 10743 |
22 | 西南医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 10743 |
23 | 四川外国语大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 10743 |
24 | 集美大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 10743 |
25 | 海南大学 | 公办 | 2021 | 综合/国家专项计划本科批 | 海南 | 594 | 10743 |
26 | 长江大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 10743 |
27 | 河南工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 10743 |
28 | 湖南科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 10743 |
29 | 西安石油大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 10743 |
30 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 10743 |
31 | 西交利物浦大学 | - | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 594 | 10743 |
32 | 内蒙古大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 593 | 10891 |
33 | 安徽农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 593 | 10891 |
34 | 安徽师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 593 | 10891 |
35 | 湖南工商大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 593 | 10891 |
36 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 593 | 10891 |
37 | 安徽财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 593 | 10891 |
38 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 593 | 10891 |
39 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 593 | 10891 |
40 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 593 | 10891 |
2023-08-30 06:22:27
2023-09-24 12:02:17
2024-01-21 11:39:55
2024-03-26 04:44:05
2024-03-04 01:46:27
2024-02-26 03:16:27