2023-11-21 17:14:58 | 育藤网
1、哈尔滨石油学院在吉林的电气工程及其自动化(公共外语课为英语或俄语,其他语种考生慎报)专业招生人数为10人;
2、哈尔滨石油学院在吉林的机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、过程装备与控制工程公共外语课为英语或俄语,其他语种考生慎报)专业招生人数为8人;
3、哈尔滨石油学院在吉林的新能源科学与工程(公共外语课为英语或俄语,其他语种考生慎报)专业招生人数为8人;
4、哈尔滨石油学院在吉林的石油工程(公共外语课为英语或俄语,其他语种考生慎报)专业招生人数为8人;
5、哈尔滨石油学院在吉林的自动化(公共外语课为英语或俄语,其他语种考生慎报)专业招生人数为5人;
6、哈尔滨石油学院在吉林的土木工程(公共外语课为英语或俄语,其他语种考生慎报)专业招生人数为5人;
7、哈尔滨石油学院在吉林的化学工程与工艺(公共外语课为英语或俄语,其他语种考生慎报)专业招生人数为5人;
8、哈尔滨石油学院在吉林的油气储运工程(公共外语课为英语或俄语,其他语种考生慎报)专业招生人数为5人;
9、哈尔滨石油学院在吉林的计算机科学与技术(专业必修外语课为英语,其他语种考生慎报)专业招生人数为3人;
10、哈尔滨石油学院在吉林的工业设计(公共外语课为英语或俄语,其他语种考生慎报)专业招生人数为2人;
11、哈尔滨石油学院在吉林的数据科学与大数据技术(专业必修外语课为英语,其他语种考生慎报)专业招生人数为2人;
12、哈尔滨石油学院在吉林的能源化学工程(公共外语课为英语或俄语,其他语种考生慎报)专业招生人数为2人;
13、哈尔滨石油学院在吉林的环境工程(公共外语课为英语或俄语,其他语种考生慎报)专业招生人数为2人;
14、哈尔滨石油学院在吉林的英语(招英语考生)专业招生人数为5人;
15、哈尔滨石油学院在吉林的学前教育(公共外语课为英语或俄语,其他语种考生慎报)师范类)专业招生人数为4人;
16、哈尔滨石油学院在吉林的俄语(招英语、俄语考生)零起点。招英语、俄语语种考生)专业招生人数为4人;
17、哈尔滨石油学院在吉林的国际经济与贸易(公共外语课为英语或俄语,其他语种考生慎报)专业招生人数为2人;
18、哈尔滨石油学院在吉林的工商管理类(财务管理、市场营销公共外语课为英语或俄语,其他语种考生慎报)专业招生人数为2人;
19、哈尔滨石油学院在吉林的跨境电子商务(公共外语课为英语或俄语,其他语种考生慎报)专业招生人数为2人;
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
环境工程(招收英语或俄语语种考生) | 吉林 | 2022/本科二批A段 | 2 | - | 理科 |
油气储运工程(招收英语或俄语语种考生) | 吉林 | 2022/本科二批A段 | 2 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术(招收英语语种考生) | 吉林 | 2022/本科二批A段 | 2 | - | 理科 |
能源化学工程(招收英语或俄语语种考生) | 吉林 | 2022/本科二批A段 | 3 | - | 理科 |
物联网工程(招收英语语种考生) | 吉林 | 2022/本科二批A段 | 3 | - | 理科 |
化学工程与工艺(招收英语或俄语语种考生) | 吉林 | 2022/本科二批A段 | 5 | - | 理科 |
自动化(招收英语或俄语语种考生) | 吉林 | 2022/本科二批A段 | 5 | - | 理科 |
计算机科学与技术(招收英语语种考生) | 吉林 | 2022/本科二批A段 | 5 | - | 理科 |
石油工程(招收英语或俄语语种考生) | 吉林 | 2022/本科二批A段 | 6 | - | 理科 |
土木工程(招收英语或俄语语种考生) | 吉林 | 2022/本科二批A段 | 6 | - | 理科 |
电气工程及其自动化(招收英语或俄语语种考生) | 吉林 | 2022/本科二批A段 | 10 | - | 理科 |
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、工业设计、过程) | 吉林 | 2022/本科二批A段 | 10 | - | 理科 |
跨境电子商务(招收英语或俄语语种考生) | 吉林 | 2022/本科二批A段 | 2 | - | 文科 |
工商管理类(市场营销、财务管理招收英语或俄语语种考生) | 吉林 | 2022/本科二批A段 | 2 | - | 文科 |
俄语(招英语,俄语考生)(零起点。招收英语或俄语语种考生) | 吉林 | 2022/本科二批A段 | 2 | - | 文科 |
国际经济与贸易(招收英语或俄语语种考生) | 吉林 | 2022/本科二批A段 | 2 | - | 文科 |
英语(招英语考生)(招收英语语种考生) | 吉林 | 2022/本科二批A段 | 5 | - | 文科 |
学前教育(招收英语或俄语语种考生)(师范类) | 吉林 | 2022/本科二批A段 | 12 | - | 文科 |
环境工程(招收英语、俄语语种考生) | 吉林 | 2021/本科二批A段 | 2 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术(招收英语语种考生) | 吉林 | 2021/本科二批A段 | 2 | - | 理科 |
油气储运工程(招收英语、俄语语种考生) | 吉林 | 2021/本科二批A段 | 2 | - | 理科 |
物联网工程(招收英语语种考生) | 吉林 | 2021/本科二批A段 | 3 | - | 理科 |
能源化学工程(招收英语、俄语语种考生) | 吉林 | 2021/本科二批A段 | 3 | - | 理科 |
建筑环境与能源应用工程(招收英语、俄语语种考生) | 吉林 | 2021/本科二批A段 | 3 | - | 理科 |
土木工程(招收英语、俄语语种考生) | 吉林 | 2021/本科二批A段 | 3 | - | 理科 |
计算机科学与技术(招收英语语种考生) | 吉林 | 2021/本科二批A段 | 4 | - | 理科 |
自动化(招收英语、俄语语种考生) | 吉林 | 2021/本科二批A段 | 4 | - | 理科 |
化学工程与工艺(招收英语、俄语语种考生) | 吉林 | 2021/本科二批A段 | 5 | - | 理科 |
石油工程(招收英语、俄语语种考生) | 吉林 | 2021/本科二批A段 | 6 | - | 理科 |
电气工程及其自动化(招收英语、俄语语种考生) | 吉林 | 2021/本科二批A段 | 7 | - | 理科 |
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、机械电子工程、过程装备与控制工程招收英语、俄语语种考生) | 吉林 | 2021/本科二批A段 | 8 | - | 理科 |
工商管理类(市场营销、财务管理招收英语、俄语语种考生) | 吉林 | 2021/本科二批A段 | 4 | - | 文科 |
国际经济与贸易(招收英语、俄语语种考生) | 吉林 | 2021/本科二批A段 | 4 | - | 文科 |
俄语(招英语,俄语考生)(零起点) | 吉林 | 2021/本科二批A段 | 7 | - | 文科 |
英语(招英语考生) | 吉林 | 2021/本科二批A段 | 7 | - | 文科 |
学前教育(招收英语、俄语语种考生)(师范类) | 吉林 | 2021/本科二批A段 | 10 | - | 文科 |
化学工程与工艺(招收英语、俄语语种考生) | 吉林 | 2020/本科二批A段 | 2 | - | 理科 |
油气储运工程(招收英语、俄语语种考生) | 吉林 | 2020/本科二批A段 | 2 | - | 理科 |
建筑环境与能源应用工程(招收英语、俄语语种考生) | 吉林 | 2020/本科二批A段 | 5 | - | 理科 |
物联网工程(招收英语、俄语语种考生) | 吉林 | 2020/本科二批A段 | 5 | - | 理科 |
电气工程及其自动化(招收英语、俄语语种考生) | 吉林 | 2020/本科二批A段 | 5 | - | 理科 |
计算机科学与技术(招收英语语种考生) | 吉林 | 2020/本科二批A段 | 5 | - | 理科 |
自动化(招收英语、俄语语种考生) | 吉林 | 2020/本科二批A段 | 5 | - | 理科 |
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、工业设计、过程装备与控制工程招收英语、俄语语种考生) | 吉林 | 2020/本科二批A段 | 6 | - | 理科 |
石油工程(招收英语、俄语语种考生) | 吉林 | 2020/本科二批A段 | 7 | - | 理科 |
土木工程(招收英语、俄语语种考生) | 吉林 | 2020/本科二批A段 | 8 | - | 理科 |
国际经济与贸易(招收英语、俄语语种考生) | 吉林 | 2020/本科二批A段 | 4 | - | 文科 |
学前教育(招收英语、俄语语种考生)(师范类) | 吉林 | 2020/本科二批A段 | 5 | - | 文科 |
俄语(招英语、俄语考生)(零起点) | 吉林 | 2020/本科二批A段 | 7 | - | 文科 |
英语(招英语考生) | 吉林 | 2020/本科二批A段 | 8 | - | 文科 |
工商管理类(市场营销,财务管理)(招收英语、俄语语种考生) | 吉林 | 2020/本科二批A段 | 10 | - | 文科 |
化学工程与工艺 | 吉林 | 2019/本科二批A段 | 2 | - | 理科 |
机械类 | 吉林 | 2019/本科二批A段 | 4 | - | 理科 |
油气储运工程 | 吉林 | 2019/本科二批A段 | 5 | - | 理科 |
建筑环境与能源应用工程 | 吉林 | 2019/本科二批A段 | 5 | - | 理科 |
物联网工程 | 吉林 | 2019/本科二批A段 | 5 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 吉林 | 2019/本科二批A段 | 5 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 吉林 | 2019/本科二批A段 | 5 | - | 理科 |
自动化 | 吉林 | 2019/本科二批A段 | 5 | - | 理科 |
石油工程 | 吉林 | 2019/本科二批A段 | 8 | - | 理科 |
土木工程 | 吉林 | 2019/本科二批A段 | 8 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 吉林 | 2019/本科二批A段 | 4 | - | 文科 |
英语 | 吉林 | 2019/本科二批A段 | 5 | - | 文科 |
学前教育 | 吉林 | 2019/本科二批A段 | 6 | - | 文科 |
俄语 | 吉林 | 2019/本科二批A段 | 7 | - | 文科 |
工商管理类 | 吉林 | 2019/本科二批A段 | 10 | - | 文科 |
物联网工程(招收英语、俄语语种考生) | 吉林 | 2018/本科三批 | 5 | - | 理科 |
油气储运工程(招收英语、俄语语种考生) | 吉林 | 2018/本科三批 | 5 | - | 理科 |
计算机科学与技术(招收英语语种考生) | 吉林 | 2018/本科三批 | 5 | - | 理科 |
自动化(招收英语、俄语语种考生) | 吉林 | 2018/本科三批 | 5 | - | 理科 |
建筑环境与能源应用工程 | 吉林 | 2018/本科三批 | 5 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 吉林 | 2018/本科三批 | 5 | - | 理科 |
石油工程(招收英语、俄语语种考生) | 吉林 | 2018/本科三批 | 10 | - | 理科 |
机械类 | 吉林 | 2018/本科三批 | 10 | - | 理科 |
化学工程与工艺 | 吉林 | 2018/本科三批 | 10 | - | 理科 |
土木工程(招收英语、俄语语种考生) | 吉林 | 2018/本科三批 | 14 | - | 理科 |
工商管理类 | 吉林 | 2018/本科三批 | 5 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 吉林 | 2018/本科三批 | 5 | - | 文科 |
哈尔滨石油学院是国家教育部批准的全日制普通本科高校。2003年创办于大庆,前身为东北石油大学华瑞学院,2012年获教育部批准转设为哈尔滨石油学院。2020年通过教育部本科教学工作合格评估。
学校坐落于国家级哈尔滨新区,占地总面积89.06万平方米,在校生万余人。设有石油工程学院、化学工程学院、机械工程学院、信息工程学院、自动控制工程学院、土木工程学院、经济管理学院、外国语学院、艺术与教育学院、马克思主义学院、数理教研部、体育教研部、工程训练部等13个教学部门。开设34个本科专业,形成了以工科为主体,经、文、管、艺、教协调发展的学科布局。其中“机械电子工程”学科被评为黑龙江省重点建设学科,石油工程专业被评为黑龙江省一流本科专业建设点。
学校全面加强党的领导,秉持“承大庆精神立德,以铁人榜样树人”的校风,遵循“博学求实、励志创新”的校训,坚持“质量立校,特色兴校,文明誉校,管理强校”的办学理念。曾被授予“中国民办高等教育优秀院校”、“全国最具影响力民办高校”、“黑龙江省高校系统文明校园”、“黑龙江省师德师风先进集体”等荣誉称号。育藤网
学校师资队伍力量雄厚。既有来自国内著名高校的专家学者,也有来自知名企业的高级工程师和国外学习归来的青年才俊,更有一批由博士硕士构成的中青年教师队伍;既有二级教授、省级教学名师,也有国际国内各类科技大赛的冠军得主及指导教师。
学校教学基本设施齐备。配置有先进的实验仪器设备,构建了完备的基础和专业实验室,建立了先进的实训基地,并与大庆油田、胜利油田、浙江石化、黑龙江广播电视台等众多大型企事业单位合作建立实习就业基地。鼓励学生自主进行科学实验探索,开展创新创业等实践活动。
学校注重加强大学生思想政治工作和教育管理,开展丰富多彩的校园文化活动。以“读书节”“科技文化艺术节”“社团文化节”“高雅艺术进校园”等活动为载体,为学生提供了兴趣激发与才华展示的舞台。
学校建立政校企深度融合的现代产业学院,创新人才培养,实施“3+1”应用型人才培养模式,大四年级学生全年在企业进行综合实习。为社会培养了一批批适应区域行业经济社会发展的高素质应用型人才。
学校国际化办学规模不断扩大,已与多所国外大学建立了校际交流与合作关系,实施本硕直通车人才培养模式,面向全球招收汉语进修生,为广大中外学生提供广阔的国际化交流平台。
当前,学校立足新形势,抓住新机遇,紧扣应用型本科高校办学要求,科学把握新发展阶段,认真贯彻新发展理念,积极融入新发展格局,持续推进内涵发展和特色发展,着力培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。
2023-11-06 12:04:26
2023-05-20 15:07:36
2024-03-02 00:15:53
2024-02-28 11:29:27
2024-03-21 07:31:44
2024-03-26 02:49:01