2023-10-09 16:07:13 | 育藤网
全国应用技术型大学战略试点研究高校
中国民办教育百强
中国民办高等教育优秀院校
全国生态文明教育特色学校
全国先进社会组织
重庆市硕士专业学位研究生教育培育试点单位
重庆人文科技学院源于2000年创办的西南师范大学行知育才学院,2013年经教育部批准转设为由重庆市教委主管的普通本科高校。学校是全国应用技术型大学战略试点研究高校。办学以来,学校始终把做有社会责任的高水平民办本科高校作为办学的第一要旨,认真践行陶行知教育思想,着力打造学科专业优势突出、办学特色鲜明、人才培养水平高、技术研发能力强的全国一流应用型民办大学。
学校现有全日制在校生22000余人,14个二级学院,46个本科专业,涵盖9大学科门类。学校教学资源丰富,教育教学设备完备,现有建制实验(训)室22个,其中实验教学示范中心3个,各类实验(实训)分室153个,校外实践教学基地300余个。图书馆文献资源丰富,馆藏纸质图书235万册,电子图书198万册,中外文献数据库36个。学校目前已获批国家级一流本科课程2门、市级重点学科1个、市级重点培育学科1个、重庆市一流专业3个、重庆市特色专业4个、重庆市高校课程思政示范建设课程7门、重庆市精品在线开放课程、一流课程31门。学校先后承担国家艺术基金项目2项,省部级科研140项、教育教学改革研究137项、质量工程项目150余项。
学校荣获“全国民族团结进步创建示范单位”“全国先进社会组织”“中国民办高等教育优秀院校”“全国红十字模范单位”“重庆市绿色学校建设示范学校”等荣誉称号。建校以来,学校为国家经济建设和社会发展输送了近7.5万名优秀人才,已有千余人被浙江大学、复旦大学、北京师范大学、吉林大学、四川大学、重庆大学、西南大学、中国传媒大学、澳大利亚莫纳什大学、美国明尼苏达大学、英国朴茨茅斯大学等国内外著名高校录取为硕士研究生。
面向未来,学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚定社会主义办学方向,全面落实立德树人根本任务,秉承“知行合一,服务社会”的办学宗旨,深入实施“以人为本,质量立校,特色兴校,人才强校”的发展战略,努力建设成为一所优质特色的全国一流应用型民办大学!
●联系方式:
电话:023-42465352、42464905、42465342育藤网
咨询QQ:2545885700、2860632407
电子邮箱:zsc@cqrk.edu.cn
学校网址:http://www.cqrk.edu.cn.
学校地址:重庆市合川区草街街道学院街256号
邮政编码:401524
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 476 | 150469 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 477 | 52277 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 517 | 143465 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 461 | 112565 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 502 | 30719 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 540 | 24567 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 538 | 25065 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 538 | 25065 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 535 | 25834 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 532 | 26626 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 535 | 25834 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 456 | 144801 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 472 | 49817 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 404 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 447 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 329 | 57459 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 369 | 18843 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 478 | 51734 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 456 | 146581 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 514 | 150298 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 497 | 40065 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 457 | 137430 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 485 | 23892 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 457 | 77491 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 458 | 107843 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 500 | 31644 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 460 | 208851 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 483 | 59583 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 481 | 29248 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 453 | 96100 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 449 | 40192 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 386 | 108709 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 531 | 24662 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 529 | 25136 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 529 | 25136 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 525 | 26131 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 526 | 25904 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 520 | 27314 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 448 | 68528 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 455 | 25204 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 511 | 36379 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 468 | 136566 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 498 | 28713 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 387 | 104652 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 452 | 81473 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 534 | 28965 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 457 | 24848 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 394 | 99794 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 368 | 72568 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 445 | 19190 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 464 | 5566 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 359 | 23927 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 320 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 359 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 440 | 142251 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 477 | 51602 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 445 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 386 | - |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 304 | 57441 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 412 | 17086 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 483 | 51356 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 444 | 136522 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 501 | 153413 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 522 | 130077 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 537 | 37465 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 447 | 129110 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 453 | 76315 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 481 | 24749 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 470 | 90720 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 525 | 30180 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 456 | 211482 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 509 | 57325 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 513 | 30875 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 454 | 90217 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 375 | 114646 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 435 | 40845 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 527 | 24063 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 527 | 24063 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 525 | 24582 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 522 | 25270 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 523 | 25021 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 519 | 25891 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 467 | 71794 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 408 | 87071 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 476 | 32751 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 438 | 45021 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 511 | 37206 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 467 | 140206 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 447 | 84719 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 524 | 28352 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 460 | 25746 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 396 | 90836 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 367 | 71495 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 460 | 18351 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 476 | 5854 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 374 | 19652 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 346 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 380 | - |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
社会体育指导与管理 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
汽车服务工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
新能源科学与工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
信息安全 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
建筑学 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
风景园林 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
园林 | 农学 | 林学类 | 四年 |
护理学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
供应链管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
酒店管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
音乐学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
音乐表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
舞蹈学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
表演 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
播音与主持艺术 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
美术学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
服装与服饰设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
重庆人文科技学院王牌专业有哪些、各专业排名情况怎样 1、重庆人文科技学院专业排名(按推荐人数排名) 1 新闻采编与制作 4.8(23人) 2 室内设计技术 4.1(23人) 3 播音与主持 4.5(21人) 4 语文教育 4.3(20人) 5 文秘 4.5(16人) 6 会计 4.4(14人) 7 机械制造与自动化 4.2(1
一、重庆文理学院怎么样重庆文理学院是重庆市人民政府主办的全日制普通本科高等学校,其前身重庆师范高等专科学校和渝州教育学院分别创办于1976年和1972年;2001年5月,两校合并组建为渝西学院;2005年4月,更名为重庆文理学院。学校坐落在重庆市永川区,有红河、星湖两个校区,校园占地面积1767亩,校舍建筑面积75万平方米,馆藏图书294.5万册(含电子图书),教学科研仪器设备总值3.8亿元。
一、重庆科技学院怎么样重庆科技学院是一所全日制公办普通本科院校,由两所1951年开始办学并保持良好声誉的原中央部委属学校——重庆工业高等专科学校和重庆石油高等专科学校合并组建,2004年5月经国家教育部正式批准设立。2017年成为硕士学位授予单位,2021年成为博士学位授予立项建设单位。学校是全国卓越工程师教育培养计划试点单位、全国应用技术大学(学院)联盟副理事长单位、全国新建本科院校联盟副理
重庆人文科技学院王牌专业有哪些、各专业排名情况怎样 1、重庆人文科技学院专业排名(按推荐人数排名) 1 新闻采编与制作 4.8(23人) 2 室内设计技术 4.1(23人) 3 播音与主持 4.5(21人) 4 语文教育 4.3(20人) 5 文秘 4.5(16人) 6 会计 4.4(14人) 7 机械制造与自动化 4.2(1
一、湖南人文科技学院怎么样湖南人文科技学院是由湖南省人民政府主办的全日制普通本科学院。学校位于全国文明城市——湖南省娄底市,环境优美,底蕴深厚,是求真知做学问的好地方。学校建于1978年,2004年升格为本科院校并更名为湖南人文科技学院,2011年获得“服务国家特殊需求”农业推广硕士专业学位研究生培养资格,2012年通过教育部本科教学工作合格评估,2017年成为湖南省新增硕士学位授予立项建设单
一、贵阳人文科技学院怎么样贵阳人文科技学院是经教育部同意并由省人民政府批准设置的全日制普通本科高等学校,前身是贵州民族大学人文科技学院,成立于2001年。2021年5月,经教育部、贵州省人民政府批准,同意贵州民族大学人文科技学院更名为贵阳人文科学院。学校现有两个校区,花溪校区坐落于被誉为“高原明珠”的贵阳市花溪区,大学城校区坐落在产城融合创新、生态文明示范的国家级贵安新区。学校占地面积600余
一、重庆科技职业学院怎么样重庆科技职业学院地处重庆市大足区双桥经开区,坐落在雄奇秀丽的巴岳山麓龙水湖畔,毗邻闻名世界的大足石刻,是经重庆市人民政府批准设立、国家教育部备案的全日制普通高等学校(国家教育部代码:14491)。学院扎根巴渝、立足重庆、面向西部、服务全国,秉持“科技至真、科技向善、科技慧美”的理念,践行“富道穷理、弘科通技”校训;全面落实立德树人根本任务,服务科技强国战略;贯彻党的教
一、重庆城市科技学院怎么样重庆城市科技学院是全日制普通本科高等学校,学校始建于2005年,其前身是重庆大学城市科技学院,2020年12月经教育部批准转设为重庆城市科技学院。学校有两个校区,分别位于重庆市永川区和巴南区。校园依山傍水,花繁树茂,环境秀美,荣获重庆市园林式单位称号,是读书学习的理想场所。学校教育教学设施完备,图书馆文献资源丰富可满足全校学生学习的需要;教学楼所有教室都配有成套多媒体
2023-05-17 16:35:54
2023-05-20 15:07:36
2023-08-30 15:29:58
2023-05-14 01:49:16
2023-08-03 07:45:06
2023-06-11 08:32:42