2023-07-17 22:04:29 | 育藤网
1、2022年西安石油大学在天津综合的最低录取分数线为588分,对应的录取位次为16628;
2、2022年西安石油大学在湖北历史的最低录取分数线为545分,对应的录取位次为9065;
3、2022年西安石油大学在广东历史的最低录取分数线为533分,对应的录取位次为20030;
4、2022年西安石油大学在湖南历史的最低录取分数线为518分,对应的录取位次为17856;
5、2022年西安石油大学在云南理科的最低录取分数线为508分,对应的录取位次为44020;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西安石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 609 | 9082 |
2022 | 西安石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 608 | 9215 |
2022 | 西安石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 606 | 9536 |
2022 | 西安石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 602 | 10135 |
2022 | 西安石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 596 | 11135 |
2022 | 西安石油大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 595 | 11296 |
2022 | 西安石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 588 | 16628 |
2022 | 西安石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 584 | 17454 |
2022 | 西安石油大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 578 | 11127 |
2022 | 西安石油大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 571 | 81476 |
2022 | 西安石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 565 | 21481 |
2022 | 西安石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 564 | 21680 |
2022 | 西安石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 561 | 22290 |
2022 | 西安石油大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 561 | 22290 |
2022 | 西安石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 558 | 60550 |
2022 | 西安石油大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 558 | 7954 |
2022 | 西安石油大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 554 | 47937 |
2022 | 西安石油大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 553 | 12183 |
2022 | 西安石油大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 551 | 11260 |
2022 | 西安石油大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 551 | 11198 |
2022 | 西安石油大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 546 | 8156 |
2022 | 西安石油大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 545 | 9065 |
2022 | 西安石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 78854 |
2022 | 西安石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 78746 |
2022 | 西安石油大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 543 | 10900 |
2022 | 西安石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 79549 |
2022 | 西安石油大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 542 | 8636 |
2022 | 西安石油大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 538 | 7146 |
2022 | 西安石油大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 537 | 30033 |
2022 | 西安石油大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 537 | 87191 |
2022 | 西安石油大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 535 | 53694 |
2022 | 西安石油大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 535 | 9593 |
2022 | 西安石油大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 535 | 30222 |
2022 | 西安石油大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 534 | 32566 |
2022 | 西安石油大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 533 | 20030 |
2022 | 西安石油大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 34838 |
2022 | 西安石油大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 531 | 85142 |
2022 | 西安石油大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 531 | 11044 |
2022 | 西安石油大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 530 | 4696 |
2022 | 西安石油大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 530 | 90483 |
2022 | 西安石油大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 527 | 79238 |
2022 | 西安石油大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 527 | 37384 |
2022 | 西安石油大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 526 | 23639 |
2022 | 西安石油大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 523 | 23666 |
2022 | 西安石油大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 523 | 46887 |
2022 | 西安石油大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 521 | 48275 |
2022 | 西安石油大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 518 | 88825 |
2022 | 西安石油大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 518 | 17856 |
2022 | 西安石油大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 58727 |
2022 | 西安石油大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 512 | 28440 |
2022 | 西安石油大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 60558 |
2022 | 西安石油大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 511 | 3737 |
2022 | 西安石油大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 508 | 44020 |
2022 | 西安石油大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 507 | 78069 |
2022 | 西安石油大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 504 | 12632 |
2022 | 西安石油大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 504 | 4478 |
2022 | 西安石油大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 501 | 25595 |
2022 | 西安石油大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 499 | 2474 |
2022 | 西安石油大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 497 | 17485 |
2022 | 西安石油大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 496 | 44612 |
2022 | 西安石油大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 492 | 27248 |
2022 | 西安石油大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 490 | 12943 |
2022 | 西安石油大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 487 | 5117 |
2022 | 西安石油大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 487 | 40069 |
2022 | 西安石油大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 482 | 18429 |
2022 | 西安石油大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 477 | 22265 |
2022 | 西安石油大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 476 | 5806 |
2022 | 西安石油大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 471 | 38530 |
2022 | 西安石油大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 469 | 48198 |
2022 | 西安石油大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 466 | 2490 |
2022 | 西安石油大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 462 | 21442 |
2022 | 西安石油大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 457 | 28383 |
2022 | 西安石油大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 439 | 30154 |
2022 | 西安石油大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 439 | 30154 |
2022 | 西安石油大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 436 | 9684 |
2022 | 西安石油大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 430 | 12847 |
2022 | 西安石油大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 428 | 32061 |
2022 | 西安石油大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 428 | 3555 |
2022 | 西安石油大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 425 | 32560 |
2022 | 西安石油大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 419 | 32257 |
2022 | 西安石油大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 382 | 10013 |
2022 | 西安石油大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 379 | - |
2022 | 西安石油大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 354 | 135123 |
2022 | 西安石油大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 337 | - |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
全国共有115所211大学,39所985大学,其中 陕西 有8所211大学,3所985大学,而且教育部门不再接受211和985大学申报。
序号 | 学校名称 |
1 | 西安交通大学 |
2 | 西北工业大学 |
3 | 西安电子科技大学 |
4 | 西北大学 |
5 | 长安大学 |
6 | 陕西 师范 大学 |
7 | 西北 农林 科技大学 |
8 | 第四军医大学 |
序号 | 学校名称 |
1 | 西安交通大学 |
2 | 西北工业大学 |
3 | 西北农林科技大学 |
985工程,1998年5月4日,时任国家主席江泽民在庆祝 北京 大学建校100周年大会上提出“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”,985工程一期建设率先在北京大学和清华大学开始实施。
西南石油大学多少分能考上?附2023年最低录取分数线 西南石油大学能考多少分?以四川省高考为例。西南石油大学录取要求文科最低551分,西南石油大学稳定录取要求理科最低571分。本文将呈现2022年西南石油大学在多个省份的最低录取分数线及排名数据,供2023年高考生参考。1.西南石油大学能考上四川省多少分?1.科学西南石油大学:2022年四川录取分数线571,35332人。2.人文科
中国石油大学(北京)是几本是211大学吗|中国石油大学(华东)是普通的一本还是211还是985 中国石油大学(北京)是几本是211大学吗 《中国石油大学(北京)是几本是211大学吗》,主要内容:在高考志愿填报选择院校时,关于中国石油大学(北京)的相关情况是很多考生所关心的。,下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。 中国石油大学(北京)是一本吗 在高考志愿填报选择院校时,关于中国石油
西安石油大学最好的专业排名榜(附第一与前十名的专业名单)西安石油大学最好的专业排名榜中,实力排在第一的王牌专业是哪个?西安石油大学的热门王牌专业中,排名前十的优势专业有哪些?本文将奉上西安石油大学的强势专业和比较好就业的专业名单推荐,帮助有意考西安石油大学的学子,找到西安石油大学最牛的专业。 一、西安石油大学最好的专业有哪些? 根据西安石油大学2022年在河北的招录数据,五米高考将各专业按照
西安石油大学王牌专业有哪些、各专业排名情况怎样 一、西安石油大学王牌专业名单 11个专业入选省级:英语、机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、焊接技术与工程、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、化学工程与工艺、资源勘查工程、石油工程、油气储运工程、财务管理 陕西省特色专业:测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化、石油工程、计算机科学与技术、会计学、资源勘查工程、
中国石油大学(华东)录取分数线2023是多少分?2023高考中国石油大学(华东)要多少分录取? 中国尤氏大学(华东)是山东省的一所公立理工科大学,是双一流、211、国家重点、中央直属、研究型合格、卓越工程师、双百万计划大学。很多山东的高考生想知道“中国尤氏大学(华东)2022年最新录取分数线是多少?进入中国尤氏大学(华东)有多难?山东省有多少考生要被中国尤氏大学(华东)录取才有机会
中国石油大学(北京)是几本-是985还是211学校?中国石油大学(北京)是几本大学?是一本还是二本三本学校?中国石油大学(北京)是公办还是民办?是985还是211院校?中国石油大学(北京)是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与中国石油大学(北京)相关问题的答案。 一、中国石油大学(北京)是几本?中国石油大学(北京)是一本大学。根据中国石油大学(北京)2022年在全国各省的
西安石油大学王牌专业有哪些、各专业排名情况怎样 一、西安石油大学王牌专业名单 11个专业入选省级:英语、机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、焊接技术与工程、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、化学工程与工艺、资源勘查工程、石油工程、油气储运工程、财务管理 陕西省特色专业:测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化、石油工程、计算机科学与技术、会计学、资源勘查工程、
2023年西安石油大学学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用 西安石油大学新闻学学费为:5000元、汉语言文学学费为:5000元、机械电子工程学费为:6000元、地球信息科学与技术学费为:6000元、英语学费为:5400元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。西安石油大学各专业学费收费标准序号专业名称学费(元)学制(年)1新闻学50004
2023-05-17 16:35:54
2023-05-20 15:07:36
2023-08-30 15:29:58
2023-05-14 01:49:16
2023-08-03 07:45:06
2023-06-11 08:32:42