2023-07-16 16:23:28 | 育藤网
一、重庆科技学院是985还是211大学?
根据教育部全国985和211大学名单可知,重庆科技学院既不是985大学,也不是211大学。
重庆科技学院位于重庆市,是一所理工类的公立本科大学,隶属于重庆市。它不是985大学也不是211大学,是卓越工程师大学。
二、重庆科技学院厉害吗?排名全国第几位?
重庆科技学院是一所值得去读的大学,在全国的排名情况如下表。
全国排名 | 榜单名称 |
278 | 校友会中国大学排名 |
135 | 理工类排名(校友会) |
310 | 软科中国最好大学排名 |
380 | 金平果本科院校竞争力排名 |
综上可知,重庆科技学院虽然不是985大学,也不是211大学,但是它在国内的排名也相对不错,同样非常值得大家报考。
重庆科技学院的国家级一流本科专业:机械电子工程、无机非金属材料工程、国际经济与贸易、机械设计制造及其自动化、焊接技术与工程、电气工程及其自动化、油气储运工程、工程管理。
重庆科技学院的省级一流本科专业:材料成型及控制工程。
【重要提醒】
点击下方按钮,查看:全国985、211大学排名榜单 ↓↓↓
高考填报志愿时,2022重庆人文科技学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的重庆人文科技学院2018-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年艺术、体育类最低分数线
省份 | 专业名称 | 省市文化划线 | 省市专业划线 | 录取最低分 | |
文科 | 理科 | ||||
北京 | 美术学(师范) | 319 | 180 | 综合分450 | |
河北 | 设计学类 | 312 | 180 | 综合分511.525 | |
舞蹈学 | 312 | 120 | 综合分474.233 | ||
音乐表演(声乐) | 312 | 130 | 综合分491.243 | ||
浙江 | 表演 | 综合分第一段502 | 综合分548 | ||
播音与主持艺术 | 综合分第一段466 | 综合分503 | |||
广播电视编导 | 综合分第一段503 | 综合分505 | |||
设计学类 | 综合分第一段514 | 综合分520 | |||
音乐表演 | 综合分第一段480 | 综合分488 | |||
山东 | 设计学类 | 327 | 193 | 综合分515.55 | |
美术学(师范) | 327 | 193 | 综合分515.15 | ||
音乐学(师范类) | 327 | 200 | 综合分492.24 | ||
广播电视编导 | 437 | 180 | 综合分502.25 | ||
社会体育指导与管理 | 综合分第一段583 | 综合分591.14 | |||
湖北 | 设计学类 | 326 | 191 | 综合分568 | |
播音与主持艺术 | 416 | 227 | 综合分690.53 | ||
广播电视编导 | 416 | 212 | 综合分682.87 | ||
云南 | 设计学类 | 380 | 320 | 205 | 专业分233.95 |
社会体育指导与管理 | 420 | 350 | 专业分78.35 | ||
重庆 | 社会体育指导与管理 | 337 | 85 | 综合分74.293 | |
表演 | 335 | 218 | 专业分235.443 | ||
播音与主持艺术 | 363 | 217 | 综合分205.894 | ||
广播电视编导 | 396 | 195 | 综合分642.425 | ||
美术学(师范) | 318 | 211 | 综合分202.703 | ||
设计学类 | 318 | 211 | 综合分202.403 | ||
舞蹈学 | 201 | 198 | 专业分219.102 | ||
音乐表演(钢琴) | 265 | 223 | 专业分234.983 | ||
音乐表演(器乐) | 265 | 170 | 专业分184.304 | ||
音乐表演(声乐) | 265 | 209 | 专业分236.823 | ||
音乐学(师范类) | 328 | 206 | 专业分218.664 | ||
甘肃 | 社会体育指导与管理 | 254 | 234 | 专业分240.283084025 | |
播音与主持艺术 | 309 | 231 | 专业分235.356097034 | ||
广播电视编导 | 351 | 217 | 综合分179.984061 | ||
美术学(师范) | 224 | 210 | 综合分203.822191 | ||
山西 | 表演 | 307 | 280 | 59 | 专业分64.83 |
美术学(师范类) | 307 | 280 | 204 | 综合分64.940318081 | |
四川 | 社会体育指导与管理 | 345 | 70 | 专业分81.33097058 | |
音乐表演 | 305 | 240 | 专业分285.9806905 | ||
美术学 | 350 | 200 | 专业分238.34084049 | ||
音乐学 | 345 | 205 | 专业分230.59093073 | ||
表演 | 340 | 295 | 专业分295.20099078 | ||
播音与主持艺术 | 370 | 200 | 专业分214.60099093 | ||
舞蹈学 | 295 | 225 | 专业分308.20081057 | ||
设计学类 | 355 | 200 | 专业分234.99085082 | ||
安徽 | 广播电视编导 | 432 | 392 | 156 | 综合分609.770096093 |
内蒙古 | 社会体育指导与管理 | 273 | 76 | 专业分81.5 | |
广播电视编导 | 359 | 160 | 专业分160 | ||
设计学类 | 264 | 186 | 专业分207 | ||
音乐学(师范类) | 260 | 176 | 专业分187 | ||
贵州 | 社会体育指导与管理 | 423 | 99 | 综合分342.008598 | |
设计学类 | 377 | 288 | 180 | 专业分239.66093244 | |
美术学 | 377 | 288 | 180 | 专业分244.6609492 | |
音乐学 | 353 | 270 | 180 | 专业分217.21097776 |
2021年艺术、体育类最低分数线
重庆人文科技学院2020年艺术类录取分数线 | |||||
省份 | 专业名称 | 省市文化划线 | 省市专业划线 | 录取最低分 | |
文科 | 理科 | ||||
重庆 | 表演 | 345 | 216 | 专业分222.00097063 | |
播音与主持艺术 | 387 | 218 | 综合分206.7422866 | ||
广播电视编导 | 426 | 220 | 综合分692.228106094 | ||
美术学(师范) | 332 | 214 | 综合分205.282180002 | ||
设计学类 | 332 | 214 | 综合分205.282300002 | ||
舞蹈学 | 215 | 208 | 专业分222.5609207 | ||
音乐表演(钢琴) | 268 | 229 | 专业分230.36081089 | ||
音乐表演(器乐) | 268 | 180 | 专业分182.64091052 | ||
音乐表演(声乐) | 268 | 218 | 专业分231.9008405 | ||
音乐学(师范) | 348 | 214 | 专业分219.60084061 | ||
北京 | 美术学(师范) | 316 | 180 | 综合分454 | |
甘肃 | 播音与主持艺术 | 322 | 229 | 专业分237.340103032 | |
广播电视编导 | 366 | 196 | 综合分172.90400099 | ||
美术学(师范) | 241 | 206 | 综合分199.28212101 | ||
贵州 | 设计学类 | 394 | 326 | 180 | 专业分221.99094073 |
音乐学(师范) | 370 | 307 | 130 | 专业分206.40097827 | |
河北 | 设计学类 | 291 | 180 | 综合分496.3133901 | |
舞蹈学 | 291 | 120 | 综合分468.034303086 | ||
音乐表演(声乐) | 291 | 128 | 综合分464.775361092 | ||
湖北 | 播音与主持艺术 | 395 | 231 | 综合分721.27025027 | |
广播电视编导 | 395 | 195 | 综合分644.6002116 | ||
设计学类 | 305 | 186 | 综合分533.600208 | ||
内蒙古 | 广播电视编导 | 399 | 175 | 专业分190 | |
设计学类 | 276 | 202 | 专业分225 | ||
音乐学(师范) | 297 | 164 | 专业分188 | ||
山东 | 广播电视编导 | 381 | 203 | 综合分465.85 | |
设计学类 | 314 | 203 | 综合分517.92 | ||
山西 | 表演 | 280 | 259 | 60 | 专业分71.5 |
播音与主持艺术 | 280 | 259 | 77 | 专业分83.3 | |
四川 | 表演 | 340 | 305 | 专业分305.2008406 | |
播音与主持艺术 | 375 | 205 | 专业分216.80092091 | ||
美术学(师范) | 355 | 200 | 专业分230.34094094 | ||
设计学类 | 355 | 200 | 专业分229.01103042 | ||
舞蹈学 | 300 | 220 | 专业分288.40078068 | ||
音乐表演 | 310 | 265 | 专业分295.20075083 | ||
云南 | 设计学类 | 390 | 360 | 205 | 专业分220.200143752 |
浙江 | 表演 | 第一段464,第二段409 | 50 | 综合分532 | |
播音与主持艺术 | 第一段467,第二段390 | 55 | 综合分517 | ||
广播电视编导 | 第一段498,第二段413 | 50 | 综合分506 | ||
设计学类 | 第一段511,第二段460 | 65 | 综合分517 | ||
音乐表演 | 第一段468,第二段404 | 50 | 综合分463 |
重庆人文科技学院2019年艺术类录取分数线 | |||||
省份 | 专业名称 | 省市文化划线 | 省市专业划线 | 录取最低分 | |
文科 | 理科 | ||||
重庆 | 设计学类 | 336 | 217 | 综合分206.30233 | |
美术学(师范) | 336 | 217 | 综合分206.20232 | ||
音乐学(师范) | 359 | 206 | 专业分214.00088091 | ||
舞蹈学 | 220 | 198 | 专业分208.7108204 | ||
表演 | 349 | 203 | 专业分204.36084061 | ||
广播电视编导 | 430 | 223 | 综合分690.232104099 | ||
播音与主持艺术 | 390 | 204 | 综合分195.5820792 | ||
音乐表演(声乐) | 275 | 208 | 专业分221.58090063 | ||
音乐表演(钢琴) | 275 | 219 | 专业分228.28080065 | ||
音乐表演(器乐方向) | 275 | 215 | 专业分217.50077073 | ||
北京 | 美术学(师范) | 335 | 295 | 180 | 综合分436.005(文科) |
四川 | 设计学类 | 370 | 200 | 专业分224.34103084 | |
美术学(师范) | 370 | 200 | 专业分227.34103062 | ||
表演 | 320 | 315 | 专业分319.80075059 | ||
播音与主持艺术 | 375 | 210 | 专业分220.80108063 | ||
舞蹈学 | 300 | 200 | 专业分286.6009206 | ||
音乐表演 | 310 | 265 | 专业分295.20087065 | ||
山西 | 表演 | 284 | 246 | 77 | 专业分77.92 |
播音与主持艺术 | 284 | 246 | 77 | 专业分77.25 | |
贵州 | 设计学类 | 362 | 340 | 180 | 专业分220.99093084 |
音乐学(师范) | 295 | 277 | 130 | 专业分197.66097839 | |
云南 | 设计学类 | 405 | 360 | 210 | 专业分215.2 |
甘肃 | 美术学(师范) | 237 | 190 | 综合分198.48228099 | |
广播电视编导 | 373 | 203 | 综合分178.10410107 | ||
播音与主持艺术 | 332 | 210 | 专业分223.407114056 | ||
内蒙古 | 设计学类 | 279 | 199 | 专业分216 | |
音乐学(师范) | 288 | 154 | 专业分168 | ||
广播电视编导 | 414 | 165 | 专业分179 | ||
播音与主持艺术 | 264 | 176 | 专业分180 | ||
浙江 | 设计学类 | 一段514,二段461 | 65 | 综合分522 | |
音乐表演 | 一段461,二段392 | 50 | 综合分456 | ||
表演 | 一段469,二段414 | 55 | 综合分508 | ||
广播电视编导 | 一段501,二段423 | 50 | 综合分492 | ||
播音与主持艺术 | 一段471,二段390 | 55 | 综合分511 | ||
河北 | 设计学类 | 284 | 180 | 专业分221.000335085 | |
音乐表演 | 284 | 136 | 专业分152.700339086 | ||
舞蹈学 | 284 | 120 | 专业分132.700400103 | ||
山东 | 广播电视编导 | 326 | 287 | 201 | 综合分489.080909935(文科) |
湖北 | 设计学类 | 311 | 185 | 综合分540.400207 | |
广播电视编导 | 420 | 221 | 综合分658.04022804 | ||
播音与主持艺术 | 420 | 221 | 综合分699.06023106 |
重庆大学城市科技学院是985还是211大学? 重庆大学科技学院大学城城市重庆大学科技学院还是重庆大学城重庆大学城市科技学院985211 高考 填报志愿 时, 重庆 大学城市科技学院 是 985 还是 211大学 是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据公开信息可知: 重庆大学城市科技学院不是 985大学 ,也不是 211 大学。 全国
重庆科技职业学院是211还是985大学? 重庆科技职业学院不是211大学,也不是985大学。重庆科技职业学院是一所学历层次为专科(高职)、理工类、民办学校。是否211否是否985否是否是双一流否创建时间1992年博士点数量一级0个/二级0个硕士点数量一级0个/二级0个隶属城市重庆市学历层次专科(高职)重庆科技职业学院学校简介重庆科技职业学院位于重庆市大足区双桥经济开发区,地处雄奇秀丽的巴岳山
重庆建筑科技职业学院是211还是985学校? 重庆建筑科技职业学院不是211学校,也不是985学校。重庆建筑科技职业学院是一所学历层次为专科(高职)、综合类、民办的学校。是否211否是否985否是否是双一流否创建时间1984年博士点数量一级0个/二级0个硕士点数量一级0个/二级0个隶属城市重庆市沙坪坝区学历层次专科(高职)重庆建筑科技职业学院学校简介重庆建筑科技职业学院由重庆市人民政府批准,
重庆大江中学2023年招生录取分数线 提前了解学校录取分数线对学生有很大的帮助,对于高中学校来说,每所学校的录取分数线都是不一样的,但是都有一个比较接近的数值,今天小编为大家整理的是重庆大江中学的普高录取分数线,希望对还没有找到心仪高中学校的家长和同学们有帮助。学校的录取分数线仅作为参考哦。 重庆普高分数线 重庆机电职业技术大学是985还是211大学? 重庆大学职业职业技术技术机电还是重庆机电
重庆财经学院是几本-是985还是211学校?重庆财经学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?重庆财经学院是公办还是民办?是985还是211院校?重庆财经学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与重庆财经学院相关问题的答案。 一、重庆财经学院是几本?重庆财经学院是二本大学。根据重庆财经学院2022年在全国各省的招生批次可知:重庆财经学院在山西、黑龙江、贵州、青海、宁夏、陕西
重庆移通学院是几本-是985还是211学校?重庆移通学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?重庆移通学院是公办还是民办?是985还是211院校?重庆移通学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与重庆移通学院相关问题的答案。 一、重庆移通学院是几本?重庆移通学院是二本大学。根据重庆移通学院2022年在全国各省的招生批次可知:重庆移通学院在山西、黑龙江、云南、青海、宁夏、陕西
重庆智能工程职业学院是211还是985学校? 重庆智能工程职业学院不是211学校,也不是985学校。重庆智能工程职业学院是一所学历层次为专科(高职)、理工类、民办学校。是否211否是否985否是否是双一流否创建时间2020年博士点数量一级0个/二级0个硕士点数量一级0个/二级0个隶属城市重庆市永川区学历层次专科(高职)重庆智能工程职业学院学校简介重庆智能工程职业学院是重庆市人民政府批准并由教
重庆信息技术职业学院是211还是985大学? 重庆信息技术职业学院不是211大学,也不是985大学。重庆信息技术职业学院是一所学历层次为专科(高职)、理工类、民办学校。是否211否是否985否是否是双一流否创建时间1995年博士点数量一级0个/二级0个硕士点数量一级0个/二级0个隶属城市重庆市万州区学历层次专科(高职)重庆信息技术职业学院学校简介重庆信息技术职业学院创建于1995年。2001
2023-05-17 16:35:54
2023-05-20 15:07:36
2023-05-14 01:49:16
2023-06-11 08:32:42
2023-05-11 17:21:38
2023-08-01 13:30:59